| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | Rest | 1 mi run | CT or Rest | 1 mi run | Rest | 1.5 mi run | 20-30 min run or CT |
| 2 | Rest | 1.5 mi run | CT or Rest | 1.5 mi run | Rest | 1.75 mi run | 20-30 min run or CT |
| 3 | Rest | 2 mi run | CT or Rest | 1.5 mi run | Rest | 2 mi run | 20-30 min run or CT |
| 4 | Rest | 2.25 mi run | CT or Rest | 1.5 mi run | Rest | 2.25 mi run | 25-35 min run or CT |
| 5 | Rest | 2.5 mi run | CT or Rest | 2 mi run | Rest | 2.5 mi run | 25-35 min run or CT |
| 6 | Rest | 2.75 mi run | CT | 2 mi run | Rest | 2.75 mi run | 35-40 min run or CT |
| 7 | Rest | 3 mi run | CT | 2 mi run | Rest | 3 mi run | 35-40 min run or CT |
| 8 | Rest | 3 mi run | CT or Rest | 2 mi run | Rest | Rest | 5K Race! |
I do not know if I will be racing at the end of the 8th week but I figure it is better than nothing. If anyone has any suggestions, please let me know.
I may start tomorrow. I am getting over a cold and I can't really breathe very well. So I may start Wednesday or Thursday. It all depends on how I feel tomorrow morning. Hopefully I can run tomorrow!
No comments:
Post a Comment